Entidad contratante
Licitaciones y contratos de IDU

IDU (Infraestructura urbana de Bogotá) publica procesos en el SECOP II. Consulta los que hoy reciben ofertas y los publicados en los últimos 180 días, y crea un radar por sector o palabras clave para seguir oportunidades relacionadas.
1 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN; RENOVACIÓN; ACTUALIZACIÓN; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE LA P | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 4.286.478.999 | 2026-09-18 |
Procesos recientes de IDU
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 20.000.000 | 2026-09-08 | Presentación de oferta |
| Contrato de Prestación de Servicios | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 61.096.208 | 2026-06-22 | Presentación de oferta |
| Renovacion soporte y garantias de la solución de Hiperconvergencia y licenciamientos para | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 2.995.774.126 | 2026-07-02 | Presentación de observaciones |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 22.550.000 | 2026-06-26 | Fase de ofertas |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 50.144.233 | 2026-07-10 | Presentación de oferta |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. IDU-1550-2026 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 216.300.000 | 2026-09-14 | Presentación de oferta |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 46.145.000 | 2026-07-27 | Presentación de oferta |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 16.400.000 | 2026-09-14 | Presentación de oferta |
| ADQUISICIÓN; RENOVACIÓN; SOPORTE; ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DE SOFTWARE ESPECIAL | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 3.395.478.870 | 2026-07-24 | Presentación de oferta |
| Contrato de prestación de servicios | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 14.569.500 | 2026-07-01 | Presentación de oferta |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 79.464.000 | 2026-06-30 | Presentación de oferta |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | $ 65.917.500 | 2026-06-30 | Presentación de oferta |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisCómo explorar las licitaciones de IDU
Crea un radar con las palabras clave de tu sector. Con el acceso Radar, los procesos nuevos que coincidan con esos filtros te llegan por email; verifica la entidad en cada resultado.
Antes de presentarte
Revisa el pliego completo en el expediente oficial del SECOP. El análisis con IA de ContratoRadar (hoy no disponible en el sitio) te ayuda a leerlo rápido (requisitos, cronograma, garantías, banderas rojas), pero las condiciones vinculantes son siempre las publicadas por IDU.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.