Entidad contratante
Licitaciones y contratos de Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia (Gobierno departamental) publica procesos en el SECOP II. Consulta los que hoy reciben ofertas y los publicados en los últimos 180 días, y crea un radar por sector o palabras clave para seguir oportunidades relacionadas.
2 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; LEGAL; SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA INTER | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 1.401.625.435 | 2026-09-15 |
| PREFACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO ENTRE EL VALLE DE ABURRÁ Y EL VALLE DE SA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 2.788.162.471 | 2026-09-15 |
Procesos recientes de Gobernación de Antioquia
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| Realizar mantenimiento preventivo y calibración de termómetros | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 20.063.772 | 2026-06-01 | Presentación de oferta |
| 17135 gastos de operación de la Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Antonio Roldan Be | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 294.896.055 | 2026-08-19 | Presentación de oferta |
| 17227 EL RETIRO copia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 847.298.822 | 2026-08-23 | Presentación de oferta |
| AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIF | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 239.463.472 | 2026-08-25 | Presentación de oferta |
| 17227 ANGELOPOLIS copia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 659.903.597 | 2026-08-23 | Presentación de oferta |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para la implementación de un progr | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 720.000.000 | 2026-06-05 | Presentación de oferta |
| PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A PROMOVER LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 130.000.000 | 2026-08-28 | Presentación de oferta |
| 17227 COPACABANA copia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 1.275.917.976 | 2026-08-23 | Presentación de oferta |
| 17227 EL PEÑOL copia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 424.637.765 | 2026-08-23 | Presentación de oferta |
| PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A PROMOVER LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 200.000.000 | 2026-08-28 | Presentación de oferta |
| 17221 LA PINTADA copia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 100.000.000 | 2026-08-27 | Fase de ofertas |
| CIS- INFANCIA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 3.736.060.082 | 2026-08-20 | Presentación de oferta |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisCómo explorar las licitaciones de Gobernación de Antioquia
Crea un radar con las palabras clave de tu sector. Con el acceso Radar, los procesos nuevos que coincidan con esos filtros te llegan por email; verifica la entidad en cada resultado.
Antes de presentarte
Revisa el pliego completo en el expediente oficial del SECOP. El análisis con IA de ContratoRadar (hoy no disponible en el sitio) te ayuda a leerlo rápido (requisitos, cronograma, garantías, banderas rojas), pero las condiciones vinculantes son siempre las publicadas por Gobernación de Antioquia.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.