Entidad contratante
Licitaciones y contratos de Alcaldía de Cali

Alcaldía de Cali (Gobierno distrital) publica procesos en el SECOP II. Cali contrata por dependencias («SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE…»); aquí se agrupan todas. Consulta los que hoy reciben ofertas y los publicados en los últimos 180 días, y crea un radar por sector o palabras clave para seguir oportunidades relacionadas.
7 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ELECTRICO Y BOMBEO KILOMETRO 18 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presen | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 255.221.391 | 2026-09-14 |
| EQUIPOS TOPOGRAFICOS (Presentación de oferta) | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | $ 2.137.280.738 | 2026-09-16 |
| INT PSMV FELIDIA Y PICHINDE (Presentación de oferta) | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 802.294.819 | 2026-09-18 |
| CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL; CORTE DE CÉSPED; LAVADO Y DESINFECC | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA | $ 1.954.187.591 | 2026-09-18 |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS - PTL (Presentación de oferta) | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 2.855.092.772 | 2026-09-17 |
| REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONST | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 275.221.835 | 2026-09-11 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA TERRITORIAL DE INTERRUPCIÓN DE VIOLE | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | $ 379.977.655 | 2026-09-17 |
Procesos recientes de Alcaldía de Cali
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| Prestacion de Servicios Profesionales | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL | $ 18.741.000 | 2026-07-21 | Presentación de oferta |
| PS-OMAR ANDRES ROSADA GONZÁLEZ | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRE | $ 11.326.000 | 2026-08-31 | Presentación de oferta |
| Prestación de servicios profesionales | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD | $ 12.012.500 | 2026-07-18 | Presentación de oferta |
| CONTRATACION DIRECTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | $ 41.496.000 | 2026-07-07 | Presentación de oferta |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | $ 9.610.000 | 2026-07-17 | Presentación de oferta |
| JORGE IVÁN ROMERO LONDOÑO | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE GOBIERNO | $ 37.104.000 | 2026-08-12 | Presentación de oferta |
| PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE CALI | $ 19.220.000 | 2026-07-20 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL | $ 16.989.000 | 2026-07-23 | Presentación de oferta |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA | $ 5.584.000 | 2026-07-25 | Presentación de oferta |
| PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE CALI | $ 9.084.000 | 2026-07-27 | Presentación de oferta |
| MAURICIO MONTAÑO VALENCIA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA | $ 22.652.000 | 2026-08-14 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 37.482.000 | 2026-07-15 | Presentación de oferta |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisCómo explorar las licitaciones de Alcaldía de Cali
Crea un radar con las palabras clave de tu sector. Con el acceso Radar, los procesos nuevos que coincidan con esos filtros te llegan por email; verifica la entidad en cada resultado.
Antes de presentarte
Revisa el pliego completo en el expediente oficial del SECOP. El análisis con IA de ContratoRadar (hoy no disponible en el sitio) te ayuda a leerlo rápido (requisitos, cronograma, garantías, banderas rojas), pero las condiciones vinculantes son siempre las publicadas por Alcaldía de Cali.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.