Licitaciones por modalidad
Mínima Cuantía en Valle del Cauca

Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Monitorea los procesos por mínima cuantía en Valle del Cauca y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
16 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMARA HIPERBARICA DEL DISPENSARIO MEDICO NIV | ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA | $ 39.851.120 | 2026-07-27 |
| PROCESO CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - CALI | $ 9.710.400 | 2026-07-29 |
| SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL ENVÍO; RECEPCIÓN; TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCU | EMAVI | $ 4.000.000 | 2026-07-29 |
| Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la torre de Trabajo en Alturas ubica | SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CBI | $ 69.942.598 | 2026-07-27 |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES PERIÓDICOS; POST INCAPACIDADES Y | UPRES VALLE | $ 29.149.286 | 2026-07-28 |
| Adquirir Cebo biológico | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA | $ 32.410.512 | 2026-07-28 |
| EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES | UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $ 14.683.300 | 2026-07-24 |
| MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | CONTRALORIA CALI | $ 15.000.000 | 2026-07-29 |
| ADQUISICION DE INSUMOS SECRETARIA DE SALUD | ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA | $ 60.677.543 | 2026-07-29 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | $ 81.249.000 | 2026-07-28 |
| INTERVENTORÍA A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR TANQUE VALLEJO-ASENTAMIEN | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 165.625.348 | 2026-07-28 |
| COMPRA MOBILIARIO Y ENSERES PROYECTO SENNOVA | SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB | $ 26.046.000 | 2026-07-29 |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la mínima cuantía
Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Valle del Cauca te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Valle del Cauca
Configura un radar filtrando por la modalidad "Mínima Cuantía" y el departamento Valle del Cauca. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.