Licitaciones por modalidad
Mínima Cuantía en Valle del Cauca

Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Monitorea los procesos por mínima cuantía en Valle del Cauca y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
14 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| COMPRA DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD | IMVIYUMBO | $ 15.560.451 | 2026-09-10 |
| COMPRA DE EQUIPO EXTRACTOR DE ACEITES ESENCIALES DE 3 LITROS EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PA | Institución Universitaria de Roldanillo | $ 31.191.952 | 2026-09-09 |
| PROGRAMA DE SEGUROS 2026 | CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO | $ 18.085.630 | 2026-09-08 |
| ¨ El Distrito Santiago de Cali - Secretaria de Cultura requiere ADQUIRIR INSUMOS Y MATERI | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE CULTURA | $ 100.605.655 | 2026-08-31 |
| ¨ El Distrito Santiago de Cali - Secretaria de Cultura requiere ADQUIRIR INSUMOS Y MATERI | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE CULTURA | $ 100.605.655 | 2026-08-31 |
| Realizar la interventoría para la elaboración de mapas e información geográfica del sistem | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 82.021.384 | 2026-08-31 |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; INCLUIDA LA CALIBRACIÓN; | UNIAJC | $ 24.795.720 | 2026-09-11 |
| PRODUCCION DE CENTRO II | SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | $ 105.500.000 | 2026-09-11 |
| SERVICIO ALQUILER DE IMPRESORA Y COMPUTADORES PORTATILES | REGION DE PLANEACION Y GESTION AUTORIDAD REGIONAL DE TRANSPORTE DE LA AGLOMERACION SUROCCIDENTAL DE COLOMBIA EN EL VALLE DEL CAUCA | $ 15.564.010 | 2026-09-09 |
| Prejubilados | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL | $ 150.400.000 | 2026-08-31 |
| Interventoría a las obras de mejoramiento de los sistemas de acueducto en las veredas Alto | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 174.662.159 | 2026-08-31 |
| REALIZAR INTERVENTORÍA AL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIES | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 67.886.696 | 2026-08-31 |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la mínima cuantía
Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Valle del Cauca te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Valle del Cauca
Configura un radar filtrando por la modalidad "Mínima Cuantía" y el departamento Valle del Cauca. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.