Licitaciones por sector y región
Licitaciones de construcción en Antioquia

Licitaciones de construcción y adecuación de bienes inmuebles públicos: colegios, sedes, hospitales y equipamientos. ContratoRadar monitorea procesos abiertos del SECOP II y te avisa por email cuando se publica uno de construcción en Antioquia que coincide con tu perfil.
23 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| 05_9204_525 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | — | 2026-08-28 |
| AIRES ACONDICIONADOS (Presentación de oferta) | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | $ 160.000.000 | 2026-09-09 |
| CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL Y ESPACIO PÚBLICO SANTA EUFRASIA EN EL DISTRITOESPECIAL D | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN | $ 16.848.249.097 | 2026-09-07 |
| 037 DE 2026 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | $ 35.217.640 | 2026-09-08 |
| ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTUR FISICA DEL PUESTO DE SALUD LA AURORA | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL | $ 850.911.444 | 2026-09-09 |
| C09-001-2026 ROSALPI | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD | $ 1.389.590.218 | 2026-09-08 |
| Realizar el mantenimiento integral; renovación; suministro; instalación y puesta en servic | ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA | — | 2026-09-11 |
| Alcantarillado Via centro de salud Don Boscoso | EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO EDURHA CAREPA-COMPRADOR | $ 7.550.907.870 | 2026-09-03 |
| 05_9204_525 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | $ 135.000.000 | 2026-09-09 |
| ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD LA GRANJA | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO | $ 698.558.243 | 2026-09-07 |
| PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE | FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA | $ 285.273.787 | 2026-09-02 |
| PP Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para realizar mantenimientos | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $ 4.764.310.451 | 2026-09-08 |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisCómo encontrar licitaciones de construcción en Antioquia
Los procesos de construcción aparecen en el SECOP bajo códigos UNSPSC 72, 30 y términos como construcción, obra, edificación, remodelación. Configura un radar con esos filtros y la ubicación Antioquia (capital: Medellín) para recibir por email lo que detectemos en la revisión cada 15 minutos.
Qué reviso antes de presentarme
Para cada proceso conviene confirmar requisitos habilitantes (jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia), cronograma, garantías y posibles banderas rojas. El análisis de pliego con IA de ContratoRadar resume todo eso con referencias a la Ley 80 y el Decreto 1082.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.