Licitaciones por modalidad
Contratación Directa en Antioquia

Causales específicas de ley (urgencia, prestación de servicios profesionales, exclusividad). Monitorea los procesos por contratación directa en Antioquia y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
12 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| PP-Instalación de postes traslúcidos funcional e iluminación en el corredor turístico de c | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $ 1.343.501.441 | 2026-08-28 |
| MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 | $ 6.000.000 | 2026-09-11 |
| Contrato interadministrativo de administración y pago para fortalecer el sector audiovisua | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $ 1.332.176.067 | 2026-09-11 |
| CD 0227-2026 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA | $ 15.000.000 | 2026-09-10 |
| INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO; MEJORAMIENTO; ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN | $ 394.707.699 | 2026-09-10 |
| CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO JURÍDICO | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $ 396.287.629 | 2026-09-08 |
| MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA - ANTIOQUIA | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 | $ 5.000.000 | 2026-09-08 |
| AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES EN DESAR | MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA | $ 1.000.000 | 2026-09-08 |
| PP Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para realizar mantenimientos | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $ 4.764.310.451 | 2026-09-08 |
| PP Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para realizar mantenimientos | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $ 4.764.310.451 | 2026-09-08 |
| MANTENIMIENTO; MEJORAMIENTO; ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LAS SEDES ADMINISTRATIV | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN | $ 1.819.724.169 | 2026-09-10 |
| CD 0222-2026 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA | $ 10.000.000 | 2026-09-08 |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la contratación directa
Causales específicas de ley (urgencia, prestación de servicios profesionales, exclusividad). Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Antioquia te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Antioquia
Configura un radar filtrando por la modalidad "Contratación Directa" y el departamento Antioquia. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.