Licitaciones por modalidad
Selección Abreviada en Cesar

Procesos de menor complejidad o bienes de características técnicas uniformes (subasta inversa, menor cuantía). Monitorea los procesos por selección abreviada en Cesar y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
1 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL; PARA GARANTIZ | MUNICIPIO DE ASTREA | $ 259.000.000 | 2026-09-18 |
Procesos recientes de selección abreviada en Cesar
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE REPUESTOS; INCLUIDO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS P | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC- VALLEDUPAR | $ 1.096.150.840 | 2026-07-27 | Presentación de observaciones |
| SEGURO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) | ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PASO | $ 60.000.000 | 2026-08-05 | Manifestación de interés (Menor Cuantía) |
| PRESTACION DE SERVICIOS (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) | ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PASO | $ 170.000.000 | 2026-07-16 | Manifestación de interés (Menor Cuantía) |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 29 ENTRE CALLE 4 Y 3 Y CALLE 12 | ALCALDIA DE AGUACHICA | $ 511.500.325 | 2026-05-05 | Manifestación de interés (Menor Cuantía) |
| ADQUISICION Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE APOYO PARA CONTRIBUIR A LA REHABILITACION DE LAS PER | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | $ 925.775.360 | 2026-09-19 | Presentación de observaciones |
| SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE AGUACHI | ALCALDIA DE AGUACHICA | $ 150.000.000 | 2026-05-11 | Presentación de observaciones |
| PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIONES | PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR | $ 80.000.000 | 2026-05-27 | Presentación de observaciones |
| APOYO AL FORTALECIMIENTO SECTOR DE LA MODA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Pre | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR | $ 748.923.263 | 2026-06-25 | Presentación de oferta |
| SUMINISTRO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) | ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PASO | $ 150.000.000 | 2026-05-07 | Presentación de oferta |
| MATERIALES DE FORMACION 2026 (Presentación de oferta) | SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | $ 1.198.391.227 | 2026-07-14 | Presentación de oferta |
| Prestación de servicios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades contempladas | CORPOCESAR | $ 205.000.000 | 2026-06-01 | Presentación de oferta |
| COMPRAVENTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR | $ 199.876.440 | 2026-07-23 | Clarification submission |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la selección abreviada
Procesos de menor complejidad o bienes de características técnicas uniformes (subasta inversa, menor cuantía). Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Cesar te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Cesar
Configura un radar filtrando por la modalidad "Selección Abreviada" y el departamento Cesar. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.