Licitaciones por modalidad
Selección Abreviada en Cauca

Procesos de menor complejidad o bienes de características técnicas uniformes (subasta inversa, menor cuantía). Monitorea los procesos por selección abreviada en Cauca y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
1 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| DOTACION EMPLEADOS (Presentación de oferta) | MUNICIPIO DE MIRANDA | $ 73.998.569 | 2026-09-16 |
Procesos recientes de selección abreviada en Cauca
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| REALIZAR MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO ATENCIÓN DE ADOLESCENTES CAE TORIBIO M | ICBF REGIONAL CAUCA | $ 375.000.000 | 2026-05-25 | Presentación de oferta |
| REALIZAR MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO ATENCIÓN DE ADOLESCENTES CAE TORIBIO M | ICBF REGIONAL CAUCA | $ 375.000.000 | 2026-05-04 | Presentación de observaciones |
| CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUE | MUNICIPIO DE PIENDAMO | $ 265.268.713 | 2026-05-04 | Manifestación de interés (Menor Cuantía) |
| REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TIMB | MUNICIPIO DE TIMBIO | $ 68.789.970 | 2026-09-16 | Manifestación de interés (Menor Cuantía) |
| ADQUISICIÓN DE TOSTADORAS DE CAFÉ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ | ALCALDÍA DE POPAYÁN | $ 258.741.000 | 2026-06-09 | Presentación de oferta |
| ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES MOTOROLA APX 8000 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁ | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | $ 417.934.946 | 2026-05-06 | Presentación de oferta |
| SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | $ 143.052.496 | 2026-09-17 | Presentación de observaciones |
| SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | $ 143.052.496 | 2026-09-17 | Presentación de observaciones |
| 930710-0442 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAFE | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | $ 265.516.702 | 2026-09-02 | Presentación de oferta |
| SAMC-007-2026 | MUNICIPIO DE MIRANDA | $ 105.000.000 | 2026-06-09 | Presentación de observaciones |
| SAMC-007-2026 | MUNICIPIO DE MIRANDA | $ 105.000.000 | 2026-06-09 | Presentación de observaciones |
| CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; A TODO COSTO; QUE GARANTICE EL CABAL F | MUNICIPIO DE PIENDAMO | $ 150.000.000 | 2026-07-03 | Manifestación de interés (Menor Cuantía) |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la selección abreviada
Procesos de menor complejidad o bienes de características técnicas uniformes (subasta inversa, menor cuantía). Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Cauca te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Cauca
Configura un radar filtrando por la modalidad "Selección Abreviada" y el departamento Cauca. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.