Licitaciones por modalidad
Concurso de Méritos en Caquetá

Modalidad para consultoría e interventoría; selecciona por calidad técnica, no por precio. Monitorea los procesos por concurso de méritos en Caquetá y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
2 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| CONSULTORIA CARRERA 7A (Presentación de oferta) | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | $ 89.964.000 | 2026-09-18 |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO; TÉCNICO; FINANCIERO; CONTABLE Y | MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA | $ 405.230.656 | 2026-09-18 |
Procesos recientes de concurso de méritos en Caquetá
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORÍA; DEL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N | MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA | $ 405.230.656 | 2026-07-08 | Presentación de observaciones |
| INTERVENTORIA PROYECTO 20241301010194 | MUNICIPIO DE CURILLO | $ 830.719.327 | 2026-04-10 | Presentación de observaciones |
| INTERVENTORIA PROYECTO 20241301010194 | MUNICIPIO DE CURILLO | $ 830.719.327 | 2026-04-10 | Presentación de observaciones |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO (Presentación de oferta) | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA | — | 2026-06-03 | Presentación de oferta |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO (Presentación de oferta) | MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA | $ 831.168.733 | 2026-05-14 | Presentación de oferta |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO; TÉCNICO; FINANCIERO; CONTABLE Y | MUNICIPIO EL DONCELLO | $ 228.969.873 | 2026-09-06 | Presentación de observaciones |
| REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; CONTABLE Y AMBIENTAL A LOS | GOBERNACION DEL CAQUETA** | $ 99.156.658 | 2026-07-07 | Presentación de oferta |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; JURÍDICA; FINANCIERA; CONTABLE; SOCIAL Y AMBIENTAL | GOBERNACION DEL CAQUETA** | $ 218.801.505 | 2026-06-12 | Presentación de oferta |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA | $ 831.168.733 | 2026-05-06 | Presentación de observaciones |
| PROCESO DE SELECCION POR CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS | MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA | $ 149.995.000 | 2026-08-24 | Presentación de observaciones |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA | — | 2026-05-26 | Presentación de observaciones |
| CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN D | GOBERNACION DEL CAQUETA** | $ 130.238.050 | 2026-03-30 | Presentación de observaciones |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la concurso de méritos
Modalidad para consultoría e interventoría; selecciona por calidad técnica, no por precio. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Caquetá te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Caquetá
Configura un radar filtrando por la modalidad "Concurso de Méritos" y el departamento Caquetá. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.