Licitaciones por modalidad
Licitación Pública en Caquetá

Regla general para contratos de mayor cuantía; convocatoria abierta y pliego de condiciones. Monitorea los procesos por licitación pública en Caquetá y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
Hoy (21 de septiembre de 2026) no hay procesos de licitación pública en Caquetá recibiendo ofertas en SECOP II. Abajo están los publicados en los últimos 180 días: sirven para ver qué contratan las entidades, con qué frecuencia y en qué rangos de valor, y para preparar la próxima convocatoria.
Procesos recientes de licitación pública en Caquetá
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| LICITACION PUBLICA | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA | $ 840.000.000 | 2026-07-28 | Presentación de observaciones |
| LICITACION PUBLICA (Presentación de oferta) | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA | $ 840.000.000 | 2026-08-12 | Presentación de oferta |
| MEJORAMIENTO DEL HOGAR DE PASO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CA | MUNICIPIO EL DONCELLO | $ 619.042.443 | 2026-05-19 | Fase de Selección (Presentación de ofertas) |
| DC-IN-LP-004-2026 | GOBERNACION DEL CAQUETA** | $ 1.152.872.004 | 2026-04-09 | Presentación de observaciones |
| MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO MÚLTIPLE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS; COMERCIALES; CULT | MUNICIPIO EL DONCELLO | $ 3.270.998.189 | 2026-08-19 | Presentación de observaciones |
| MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO MÚLTIPLE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS; COMERCIALES; CULT | MUNICIPIO EL DONCELLO | $ 3.270.998.189 | 2026-08-19 | Presentación de observaciones |
| MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO MÚLTIPLE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS; COMERCIALES; CULT | MUNICIPIO EL DONCELLO | $ 3.270.998.189 | 2026-08-19 | Presentación de observaciones |
| MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO MÚLTIPLE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS; COMERCIALES; CULT | MUNICIPIO EL DONCELLO | $ 3.270.998.189 | 2026-08-19 | Presentación de observaciones |
| LICITACION PUBLICA | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA | $ 1.709.760.000 | 2026-05-21 | Presentación de observaciones |
| CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES EN P | GOBERNACION DEL CAQUETA** | $ 3.290.940.964 | 2026-07-22 | Presentación de observaciones |
| ADQUISICION DE MAQUINARIA AMARILLA (Presentación de oferta) | MUNICIPIO DE CURILLO | $ 2.500.000.000 | 2026-06-22 | Presentación de oferta |
| INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | $ 511.653.064 | 2026-05-22 | Fase de Selección (Presentación de ofertas) |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la licitación pública
Regla general para contratos de mayor cuantía; convocatoria abierta y pliego de condiciones. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Caquetá te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Caquetá
Configura un radar filtrando por la modalidad "Licitación Pública" y el departamento Caquetá. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.