Licitaciones por modalidad
Mínima Cuantía en Caquetá

Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Monitorea los procesos por mínima cuantía en Caquetá y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
1 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE COMPRAVENTA | ICBF REGIONAL CAQUETA | $ 11.854.667 | 2026-09-17 |
Procesos recientes de mínima cuantía en Caquetá
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR A NIVEL MUNICIPAL; INTERMUNICIPAL Y RURAL MUNICIPAL; PARA | MUNICIPIO EL DONCELLO | $ 23.000.000 | 2026-07-05 | Presentación de oferta |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ICBF REGIONAL CAQUETA | $ 6.347.743 | 2026-07-01 | Presentación de oferta |
| PAPELERIIA | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES | $ 49.014.325 | 2026-07-22 | Fase de ofertas |
| COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLIC | DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | $ 40.000.000 | 2026-07-09 | Presentación de oferta |
| SUMINISTRO PAPELERIA | MUNICIPIO DE ALBANIA | $ 22.000.000 | 2026-09-07 | Presentación de oferta |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA; VEHÍCULOS Y | MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA | $ 30.000.000 | 2026-09-10 | Presentación de oferta |
| TRANSPORTE ESCOLAR | MUNICIPIO DE ALBANIA | $ 49.023.000 | 2026-09-09 | Presentación de oferta |
| INTERVENTORIA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO | MUNICIPIO EL DONCELLO | $ 33.220.158 | 2026-05-26 | Presentación de oferta |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN A DOCENTE | MUNICIPIO DE EL PAUJIL | $ 10.000.000 | 2026-05-14 | Presentación de oferta |
| LOGISTICA JUVENTUD - FORO - INTERCOLEGIADOS | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | $ 49.000.000 | 2026-08-18 | Presentación de oferta |
| LOGISTICA JUVENTUD - FORO - INTERCOLEGIADOS | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | $ 49.000.000 | 2026-08-18 | Presentación de oferta |
| LOGISTICA JUVENTUD - FORO - INTERCOLEGIADOS | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | $ 49.000.000 | 2026-08-18 | Presentación de oferta |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la mínima cuantía
Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Caquetá te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Caquetá
Configura un radar filtrando por la modalidad "Mínima Cuantía" y el departamento Caquetá. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.