Licitaciones por modalidad
Contratación Directa en Caldas

Causales específicas de ley (urgencia, prestación de servicios profesionales, exclusividad). Monitorea los procesos por contratación directa en Caldas y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
2 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| JAC VEREDA LA QUIEBRA | GOBERNACION DE CALDAS | $ 16.306.560 | 2026-09-18 |
| JAC VEREDA PARTIDAS | GOBERNACION DE CALDAS | $ 11.210.760 | 2026-09-18 |
Procesos recientes de contratación directa en Caldas
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACION DE SERVICIOS | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS | $ 35.716.907 | 2026-08-03 | Presentación de oferta |
| PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DEFENSORÍA DE FAMILIA DEL CENTRO ZONAL PEREI | ICBF RISARALDA// | $ 4.347.720 | 2026-09-09 | Presentación de oferta |
| Prestación de servicios para fortalecer el sector cultural del municipio mediante la coord | MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS | $ 10.400.000 | 2026-08-15 | Presentación de oferta |
| TINTAS PENETRANTES Y MAGNETO INDUCTIVO | ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES | $ 250.202.767 | 2026-08-14 | Presentación de oferta |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | GOBERNACION DE CALDAS | $ 10.430.177 | 2026-09-14 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DO | MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS | $ 10.400.000 | 2026-08-19 | Presentación de oferta |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | alcaldía municipal filadelfia caldas* | $ 7.500.000 | 2026-09-11 | Presentación de oferta |
| INFI- A.R. 25-2026 | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS | $ 15.120.000 | 2026-08-05 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS | $ 43.282.400 | 2026-07-03 | Presentación de oferta |
| Prestación de servicios de asistencia técnica para la ejecución de planes; programas y pro | MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS | $ 6.400.000 | 2026-07-22 | Presentación de oferta |
| OLGA LUCIA HENAO ARDILA | Alcaldía De Villamaria | $ 16.000.000 | 2026-07-14 | Presentación de oferta |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÓN; REPORTE Y S | MUNICIPIO DE SAN JOSE. | $ 22.310.775 | 2026-09-09 | Presentación de oferta |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la contratación directa
Causales específicas de ley (urgencia, prestación de servicios profesionales, exclusividad). Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Caldas te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Caldas
Configura un radar filtrando por la modalidad "Contratación Directa" y el departamento Caldas. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.