Licitaciones por modalidad
Contratación Directa en Sucre

Causales específicas de ley (urgencia, prestación de servicios profesionales, exclusividad). Monitorea los procesos por contratación directa en Sucre y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
Hoy (21 de septiembre de 2026) no hay procesos de contratación directa en Sucre recibiendo ofertas en SECOP II. Abajo están los publicados en los últimos 180 días: sirven para ver qué contratan las entidades, con qué frecuencia y en qué rangos de valor, y para preparar la próxima convocatoria.
Procesos recientes de contratación directa en Sucre
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACION DE SERVICIOS | GOBERNACION DE SUCRE | $ 13.272.497 | 2026-08-12 | Presentación de oferta |
| PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN | MUNICIPIO DE SINCELEJO | $ 10.000.000 | 2026-08-20 | Presentación de oferta |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA EN | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SINCELEJO | $ 7.545.000 | 2026-09-14 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | GOBERNACION DE SUCRE | $ 24.857.966 | 2026-08-11 | Presentación de oferta |
| APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL DEL TRANSITO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y PEATONES COMO REG | MUNICIPIO DE SINCELEJO | $ 8.333.333 | 2026-09-18 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | GOBERNACION DE SUCRE | $ 11.100.000 | 2026-09-18 | Presentación de oferta |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | GOBERNACION DE SUCRE | $ 12.000.000 | 2026-09-17 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNICO EN DISEÑO GRAFICO PARA QUE BR | MUNICIPIO DE SINCELEJO | $ 23.500.000 | 2026-07-28 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS | GOBERNACION DE SUCRE | $ 24.857.966 | 2026-08-11 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | GOBERNACION DE SUCRE | $ 3.500.000 | 2026-07-23 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL | $ 19.493.333 | 2026-07-08 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS | GOBERNACION DE SUCRE | $ 10.443.000 | 2026-09-18 | Presentación de oferta |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la contratación directa
Causales específicas de ley (urgencia, prestación de servicios profesionales, exclusividad). Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Sucre te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Sucre
Configura un radar filtrando por la modalidad "Contratación Directa" y el departamento Sucre. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.