Licitaciones por modalidad
Mínima Cuantía en Cauca

Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Monitorea los procesos por mínima cuantía en Cauca y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
2 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento Impresoras y Escáner | CGR-GERENCIA DEPARTAMENTAL CAUCA | $ 3.000.000 | 2026-09-17 |
| EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A BRINDAR EL SERVICIO DE MIGRACION AMBIENTE VIRTUAL IMPLEMENT | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | $ 116.000.000 | 2026-09-18 |
Procesos recientes de mínima cuantía en Cauca
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAY | ALCALDÍA DE POPAYÁN | $ 58.000.000 | 2026-07-14 | Presentación de oferta |
| ESTUDIO DE VULNERABILIDAD TEATRO BOLIVAR | ALCALDÍA DE POPAYÁN | $ 29.200.000 | 2026-08-03 | Presentación de oferta |
| CRC-MC-0008-2026 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 12 | $ 48.887.700 | 2026-07-06 | Presentación de oferta |
| SUMINISTRO DE ELEMENTO DE CAFETERÍA Y ASEO; NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES OP | MUNICIPIO DE MIRANDA | $ 49.010.000 | 2026-05-04 | Presentación de oferta |
| Mantenimiento Impresoras y Escáner | CGR-GERENCIA DEPARTAMENTAL CAUCA | $ 3.000.000 | 2026-09-17 | Presentación de oferta |
| CONTRATO DE MINIMA CUANTIA | ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | $ 4.522.000 | 2026-08-24 | Presentación de oferta |
| CONTRATO DE MINIMA CUANTIA | ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | $ 26.137.100 | 2026-05-12 | Presentación de oferta |
| MATERIAL DE CANTERA | ALCALDÍA DE POPAYÁN | $ 112.931.244 | 2026-06-30 | Presentación de oferta |
| COMBUSTIBLE | ALCALDÍA DE POPAYÁN | $ 82.000.000 | 2026-05-15 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CAUCA | $ 45.491.453 | 2026-05-13 | Presentación de oferta |
| EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MUNICIPIO DE TIMBIO | $ 13.000.000 | 2026-07-14 | Presentación de oferta |
| REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES Y EQUIPOS DEL AULA MÓV | SENA REGIONAL CAUCA Centro agropecuario | $ 20.000.000 | 2026-07-23 | Presentación de oferta |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la mínima cuantía
Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Cauca te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Cauca
Configura un radar filtrando por la modalidad "Mínima Cuantía" y el departamento Cauca. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.