Licitaciones por modalidad
Mínima Cuantía en Sucre

Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Monitorea los procesos por mínima cuantía en Sucre y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
6 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| APOYO LOGÍSTICO PARA ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN COMUNAL; | GOBERNACION DE SUCRE | $ 20.000.000 | 2026-09-17 |
| SOFTWARE | ARC-BACAIM6 | $ 43.616.800 | 2026-09-19 |
| COMPRAVENTA | CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | $ 22.000.000 | 2026-09-18 |
| SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE LEY; COMPUESTA POR VESTIDO; CALZADO DE LABOR Y ELEMENTOS DE PROT | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SINCELEJO | $ 39.091.166 | 2026-09-17 |
| MC-SCR-0038-2026 | SENA REGIONAL SUCRE | $ 40.461.500 | 2026-09-17 |
| MC-SCR-0039-2026 | SENA REGIONAL SUCRE | $ 68.457.228 | 2026-09-17 |
Procesos recientes de mínima cuantía en Sucre
Publicados en SECOP II en los últimos 180 días, en cualquier fase (algunos ya cerrados, en evaluación o adjudicados). La columna «Fase» dice en qué va cada uno; el enlace lleva al expediente oficial.
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| APOYO LOGÍSTICO PARA ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN COMUNAL; | GOBERNACION DE SUCRE | $ 20.000.000 | 2026-09-17 | Presentación de oferta |
| MC-SCR-0031-2026 | SENA REGIONAL SUCRE | $ 80.966.667 | 2026-08-10 | Presentación de oferta |
| MC-SCR-0010-2026 | SENA REGIONAL SUCRE | $ 64.324.078 | 2026-05-20 | Presentación de oferta |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES E INSUMO | ARMADA NACIONAL-BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.1 | $ 149.507.578 | 2026-08-24 | Presentación de oferta |
| SUMINISTRO | GOBERNACION DE SUCRE | $ 99.064.736 | 2026-06-05 | Presentación de oferta |
| SUMINISTRO EDICION DE LIBROS | ARC-BACAIM6 | $ 21.752.237 | 2026-03-31 | Presentación de oferta |
| COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DOTACIÓN DE LA OFICINA DEL GRUPO ANTICONTRABANDO | GOBERNACION DE SUCRE | $ 54.698.765 | 2026-07-29 | Presentación de oferta |
| PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO | ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL | $ 14.700.000 | 2026-06-09 | Presentación de oferta |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR A TODO COSTO PARA 02 DRONES MARC | DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE | $ 10.000.000 | 2026-05-26 | Presentación de oferta |
| MC-003-2026 | PERSONERIA MUNICIPAL DE SINCELEJO | $ 48.723.333 | 2026-08-25 | Presentación de oferta |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACIÓN ARCHIVÍ | ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL | $ 30.000.000 | 2026-08-06 | Presentación de oferta |
| MINIMA CUANTÍA No. 016-2026 | MUNICIPIO DE SINCELEJO | $ 50.000.000 | 2026-09-04 | Presentación de oferta |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la mínima cuantía
Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Sucre te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Sucre
Configura un radar filtrando por la modalidad "Mínima Cuantía" y el departamento Sucre. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática. Nuevas compras cerradas por ahora.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.