Licitaciones por modalidad
Mínima Cuantía en Bolívar

Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Monitorea los procesos por mínima cuantía en Bolívar y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
14 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO - LAVADO DE TANQUES DE AGUA Y INSTALACIÓN VALVULA TODO INCLUIDO | SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | $ 15.557.267 | 2026-07-21 |
| CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y EQUIPOS DE CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO DE A | SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | $ 30.900.000 | 2026-07-14 |
| CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA COMEDOR; LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS BOD | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE BOLIVAR | $ 25.755.608 | 2026-07-17 |
| SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA; PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE | Grupo Intendencia Regional Caribe | $ 78.063.970 | 2026-07-07 |
| SUMINISTRO DE MATERIALES DE BIOTECNOLOGÍA | SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | $ 37.000.000 | 2026-07-21 |
| MATERIALES DE FORMACION FIC ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | $ 12.117.901 | 2026-07-22 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CORRECTIVO Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRIO | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | $ 74.332.433 | 2026-07-23 |
| CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; INCLUIDO REPUESTOS; DE LO | SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | $ 60.000.000 | 2026-07-17 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA DOTACION DEL INSTITUTO PENITENCIARIO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR | $ 21.606.078 | 2026-07-24 |
| CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA Y JURÍDICA; PARA EL CONTRAT | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JACINTO | $ 49.000.000 | 2026-07-23 |
| Contratar la adquisición de servicio en línea de sensoramiento remoto | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE | $ 3.500.000 | 2026-07-23 |
| SUMINISTRO ALIMENTACION PPL SANTA CRUZ DE MOMPOX | ALCALDIA DE MOMPOS | $ 49.000.000 | 2026-07-23 |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la mínima cuantía
Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Bolívar te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Bolívar
Configura un radar filtrando por la modalidad "Mínima Cuantía" y el departamento Bolívar. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.