Licitaciones por modalidad
Mínima Cuantía en Magdalena

Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Monitorea los procesos por mínima cuantía en Magdalena y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
10 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y RIESGO PSICOSOCIAL DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y CON | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA | $ 19.994.380 | 2026-07-21 |
| USM-MC-009-2026 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA | $ 37.330.058 | 2026-07-22 |
| MANTENIMIENTO Y LAVADO TANQUE | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA | $ 2.474.407 | 2026-07-23 |
| servicios especializados para el fortalecimiento de la gestión documental | Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta | $ 175.082.784 | 2026-07-24 |
| MC-037-2026 | GOBERNACION DEL MAGDALENA | $ 25.000.000 | 2026-07-22 |
| CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO; ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMAS BIENES NECESA | MUNICIPIO DE PLATO | $ 10.000.000 | 2026-07-14 |
| SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA _ ATENCIÓN DE URG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA | $ 175.090.500 | 2026-07-23 |
| MINIMA CUANTIA | ALCALDIA MUNICIPAL PIVIJAY MAGDALENA | $ 30.000.000 | 2026-07-22 |
| REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL | ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA | $ 39.000.000 | 2026-07-17 |
| ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA LOS DIECINUEVE (19) HONORABLES CONCEJALES DEL | CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA | $ 19.520.022 | 2026-07-23 |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la mínima cuantía
Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Magdalena te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Magdalena
Configura un radar filtrando por la modalidad "Mínima Cuantía" y el departamento Magdalena. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.