Licitaciones por modalidad
Mínima Cuantía en Córdoba

Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Monitorea los procesos por mínima cuantía en Córdoba y recibe alertas cuando se abra uno nuevo.
6 procesos abiertos coinciden con este filtro en el SECOP II ahora mismo. Estos son los más recientes:
| Objeto | Entidad | Valor base | Publicado |
|---|---|---|---|
| PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OPTOMETRÍA; ORTOPTISTA; SESIONES CON OPTÓMETRA Y O | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CORDOBA | $ 34.326.632 | 2026-09-07 |
| FORMULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DE MONTERÍA | MUNICIPIO DE MONTERIA | $ 139.998.180 | 2026-09-11 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO RENAULT DUSTER 4X4 PROPIEDA | PERSONERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE MONTERIA | $ 14.999.791 | 2026-09-07 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LECTURA; | MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA | $ 40.040.000 | 2026-09-09 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CABP | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CORDOBA | $ 155.000.000 | 2026-09-08 |
| PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGIA; PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SMA DEL S | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CORDOBA | $ 40.000.000 | 2026-09-07 |
Activa tu radar para este filtro
Obtén hasta 5 resultados de muestra gratis y, si el envío se confirma, una copia por email. Si compras acceso, recibe los procesos nuevos que coincidan durante 30 días.
Configurar mi radar gratisQué es la mínima cuantía
Contratación ágil cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Identificar a tiempo los procesos por esta modalidad en Córdoba te da margen para preparar la propuesta y cumplir los requisitos habilitantes.
Cómo participar en Córdoba
Configura un radar filtrando por la modalidad "Mínima Cuantía" y el departamento Córdoba. Con el acceso Radar recibes por email los procesos nuevos que coinciden, priorizando los cierres próximos.
No pierdas la próxima oportunidad
Monitoreo del SECOP II por email durante 30 días por $49.000 COP. Pago único, sin renovación automática.
ContratoRadar consolida información pública del SECOP publicada por Colombia Compra Eficiente vía datos.gov.co. No estamos afiliados ni respaldados por el Gobierno de Colombia. La información puede tener retrasos; verifica siempre el expediente oficial.